Nesta ultima sexta-feira (26) os eleitores poderão conhecer melhor os candidatos que concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Começou o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Nesta eleição, os candidatos terão um tempo menor para convencer os eleitores.
A minirreforma eleitoral que passou a vigorar a partir destas eleições reduziu substancialmente o tempo de campanha, como forma de baratear os gastos com as eleições. A propaganda no rádio e na televisão foi reduzida de 45 dias para apenas 35 dias, começando hoje e terminando no dia 29 de setembro.
Além disso, o tempo disponível para as campanhas foi reduzido. Os blocos têm apenas 10 minutos de duração e não haverá mais propaganda em bloco para o cargo de vereador. Os candidatos ao legislativo terão direito apenas a inserções de 30 e de 60 segundos, que serão veiculadas ao longo do dia no rádio e na televisão.
A propaganda para os candidatos a prefeito será veiculada, de segunda a sábado, em dois blocos de 10 minutos cada um, de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10 nas emissoras de rádio. Na TV a propaganda gratuita será de 13h às 13h10 e 20h30 às 20h40.
Já as inserções serão veiculadas em tempos de 30 e 60 segundos para prefeito e vereador, todos os dias da semana, em um total de 70 minutos diários, distribuídos ao longo da programação, das 5h à 0h.
Confira os candidatos a prefeito de Serra do Salitre e região:
Cruzeiro da Fortaleza
Agnaldo Silva- Agnaldo Ferreira da Silva do partido PMDB, coligação PMDB, Nº15.
João Silva- João de Melo Silva do partido PR, coligação Igualdade e Credibilidade, Nº22.
Netinho- Antônio Araújo da Silva Neto do partido PSDB, coligação Renovação com Responsabilidade, Nº 45.
Serra do Salitre
DR. João- João Vicente Ferreira Neto do partido PMDB, coligação Para seguir no caminho certo, Nº 15.
Joca- Paulo Giovani Silveira de Melo do partido PV, coligação PV, PSDM, DEM, PSC, PMN, SD, Nº43.
Guimarânia
Adilio- Adilio Alex dos Reis do partido PMDB, coligação Gumarânia é mais, Nº15.
João Paulo- João Paulo Vieira Spinola do partido PPS, coligação PPS, Nº23.
Nilton Costa (Niltinho)- Nilton Machado da Costa do partido PSB, coligação Guimarânia merece melhor, Nº 40.
Patrocínio
Betinho- Roberto Queiroz do Nascimento do partido PTB, coligação PTB, Nº14.
Cássio Remis- Cássio Remis Santos do partido PSDM, coligação Está nascendo uma nova patrocínio, Nº 45.
Deiró- Deiro Moreira Marra do partido PSB, coligação Patrocínio em uma nova direção, Nº40. Fausto Amaral- Fausto Amaral da Fonseca do partido PT, coligação Renova Patrocínio, Nº13.
Greyce Elias- Greyce de Queiroz Elias do partido PRB, coligação A certeza da mudança, Nº10.
Patos de Minas
Amarildo Ferreira- Amarildo Ferreira Silva do partido PMDB, coligação Força pra mudar, Nº 15. Jader Carvalho- Jader Jose de Carvalho do partido PRB, coligação O novo caminho, Nº10.
Jose Eustáquio- Jose Eustáquio Rodrigues Alves do partido DEM, coligação Progresso e Paz, Nº25.
Confira os candidatos a vereadores em Serra do Salitre:
AGNALDO JOSÉ DE CASTRO (AGNALDO DO ZÉ MAURO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 41 | BENS: R$ 70.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO APARECIDO DA SILVA (NELSON DO CATULÉ) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE LAGOA DA PRATA | IDADE: 56 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTÔNIO NILTON RABELO DE OLIVEIRA (NILTINHO DO SALÃO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77456 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CARMO DO CAJURU | IDADE: 57 | BENS: R$ 1.068.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BENEDITO FERREIRA MACHADO (BENÉ GATO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15150 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PATROCÍNIO | IDADE: 43 | BENS: R$ 120.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS AFONSO DE CASTRO (CARLÃO DA PROPAGANDA) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | PARTIDO ISOLADO (PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 47 | BENS: R$ 22.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLINHO DA CATIARA) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36456 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 36 | BENS: R$ 19.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS HENRIQUE MATERAGIA GOMES (HENRIQUE DOS ESTRANHO) | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33456 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RIO PARANAÍBA | IDADE: 19 | BENS: R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLODOALDO GONÇALVES (DUDU) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45000 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA | IDADE: 44 | BENS: R$ 160.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DENIO FRANCISCO NETO (DÊNIO FRANCISCO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45125 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALITRE DE MINAS | IDADE: 37 | BENS: R$ 215.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (EDIVALDO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15237 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 39 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDSON MARIANO BORGES (EDINHO MARIANO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 64 | BENS: R$ 4.040.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIDA BONIFÁCIO SILVA FERREIRA (ÉLIDA FERREIRA) | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33123 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 33 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIO LUIZ DOS REIS (ELIO DA MARCINHA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA | IDADE: 57 | BENS: R$ 188.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELMA DE SOUZA SILVA NETO (ELMA DE SOUZA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45610 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RIO PARANAÍBA | IDADE: 50 | BENS: R$ 353.900,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EMILY LARA DA SILVA (EMILY LARA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70300 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 20 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EURÍPEDES DONIZETE DA SILVA (EURIPINHO DA PIPOCA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70200 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE IBIÁ | IDADE: 54 | BENS: R$ 84.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FLÁVIA SILVA ARAÚJO (FLÁVIA ARAÚJO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43000 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 28 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GENIVALDO GRACIANO MENEZES (JANINHO PICA PAU) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70600 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 41 | BENS: R$ 14.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GERALDO GEOVANI FRANÇA JUNIOR (GEOVANI JUNIOR) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77333 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 32 | BENS: R$ 12.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GERALDO MAGELA MARTINS (GERALDO DO TÁXI - 'TEBA') | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45777 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 49 | BENS: R$ 203.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GERALDO SOARES DE PAULA (GERALDO CATIREIRO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25000 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 47 | BENS: R$ 400.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IRANILDO DA SILVA OLIVEIRA (IRAN) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10222 | PARTIDO ISOLADO (PRB) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE IMPLEMENTO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE IPUBI | IDADE: 36 | BENS: R$ 17.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ISAC PEREIRA DE ALCANTARA (ISAC PEREIRA DE ALCANTARA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45611 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 33 | BENS: R$ 91.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IZAEL ALVES SILVA (IZAEL DA AUTO ELÉTRICA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25111 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CIANORTE | IDADE: 50 | BENS: R$ 641.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JEFERSON PABLO DA COSTA (FALCÃO DA PROPAGANDA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70500 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE UBERLÂNDIA | IDADE: 33 | BENS: R$ 45.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ ALVES FERREIRA (ZÉ PRETO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45450 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MINAS NOVA | IDADE: 57 | BENS: R$ 43.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO BATISTA NUNES CAIXETA (DR. JOÃO BATISTA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PATROCÍNIO | IDADE: 60 | BENS: R$ 726.369,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO DOS REIS JOAQUIM COSTA (JOÃO BOLINHA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15250 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 47 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO NILSON DA COSTA (JOÃO NILSON) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15111 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CARMO DO PARANAÍBA | IDADE: 52 | BENS: R$ 22.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JUCILENE SOARES (JUCILENE - JÚ) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43333 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SALTO | IDADE: 35 | BENS: R$ 25.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LAUDELINA LÚCIA DE CASTRO BRUNO (DILINA) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12789 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 69 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LILIANE LUCIA CÔRTES OLIVEIRA (PROFESSORA LILIANE CÔRTES) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77890 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 56 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCIANA MIZAEL MACHADO (LUCIANA MIZAEL) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25225 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARAPUTANGA | IDADE: 32 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUIZ CORREIA DA SILVA (LUIZ CORREIA 'LULA') | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15613 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JUPI | IDADE: 49 | BENS: R$ 230.350,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUZIANA BERTUNES DOS SANTOS (LUZIANA BERTUNES) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45656 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: FAXINEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PARATINGA | IDADE: 28 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MAGNA CORTES DOS REIS (MAGNA DO BRINCO) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70700 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 48 | BENS: R$ 80.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARA LUCIA ROCHA DO NASCIMENTO (MARA ROCHA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15300 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RIO PARANAÍBA | IDADE: 49 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARCELO FLOR (MARCELO FLORES) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36123 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA | IDADE: 42 | BENS: R$ 6.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARCONI VIEIRA ALCANTARA (MARCONI) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12100 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: CARPINTEIRO, MARCENEIRO E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 41 | BENS: R$ 6.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARCOS MARTINS VARGAS (MARQUINHO BORRACHEIRO CATIARA) | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33333 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ESTRELA DO INDAIÁ | IDADE: 45 | BENS: R$ 200.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA DAS GRAÇAS SILVA (NÊNEM DO PELEGO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77321 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 64 | BENS: R$ 18.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA JOSÉ OLIVEIRA CORTES (ZEZÉ DO LOLA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15400 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITE | IDADE: 42 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LUCIA DA SILVA GOULART (LÚCIA DA CATIARA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25125 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 60 | BENS: R$ 84.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIO GILBERTO TOLEDO (BERTO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43615 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RIO PARANAÍBA | IDADE: 53 | BENS: R$ 101.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARTA SELVA FERREIRA (MARTA FERREIRA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15000 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: ARTESÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ABAETE | IDADE: 47 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
NAIRO ZANARDO (NAIRO ZANARDO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43643 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE COLORADO | IDADE: 60 | BENS: R$ 2.212.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
OSVALDO FRANCISCO SANTANA (OSVALDÃO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RIO PARANAÍBA | IDADE: 73 | BENS: R$ 218.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PATRÍCIA CARVALHO LOPES PEREIRA (PATRÍCIA) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36128 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE IPUBI | IDADE: 36 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
REGINA ARAÚJO VIEIRA DORNELAS (REGINA MANICURE) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15015 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: MANICURE E MAQUILADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 35 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
REGINALDO XAVIER MARQUES (GORDO GATO) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70400 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MANAIRA | IDADE: 39 | BENS: R$ 15.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RICARDO DOS SANTOS SILVA (RICARDO DO BETO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77000 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PATROCÍNIO | IDADE: 35 | BENS: R$ 41.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ROBERTO CARLOS DOS REIS (ROBERTO CARLOS 'CASCÃO') | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15100 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 37 | BENS: R$ 560.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RONALDO CORTES PEREIRA (RONALDINHO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15200 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 49 | BENS: R$ 198.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SANDRA MARIA GOMES (SANDRA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15500 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 44 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SILVANA INÁCIA RIBEIRO MESSIAS (SILVANA) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36124 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PATOS DE MINAS | IDADE: 40 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SIRLEY ALVES SANTOS (SIRLEY COLEGA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45455 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTA ROSA DA SERRA | IDADE: 47 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VERA LÚCIA MARIA DE SANTANA (VERA LÚCIA) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36345 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PATOS DE MINAS | IDADE: 59 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VINÍCIUS FERREIRA MOTA (VINÍCIUS MOTA) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | Unidos Somos Mais (PSDB / SD) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE UBERLÂNDIA | IDADE: 26 | BENS: R$ 19.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VINÍCIUS SOUZA SILVA (VINÍCUS DA DONA MARTA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PATROCÍNIO | IDADE: 19 | BENS: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
WAGNER NATAL DA SILVA (WAGUINHO DA PIZZARIA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43210 | Coragem para Mudar (PV / PSC / DEM / PMN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA DO SALITRE | IDADE: 46 | BENS: R$ 3.652,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
WAGNER SILVA (WAGUINHO JR) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36800 | PRA SEGUIR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PDT / PTC / PT do B / PR / PSB / PRB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PATOS DE MINAS | IDADE: 48 | BENS: R$ 68.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
